Tables extensibles et Tables à rallonges
398050vivodur® 165/225/285 x 95 cm
Add to my wish listvivodur® 165/225/285 x 95 cm Graphite / Ardoise, anthracite
Technical data
Colour of frame | Graphite | Gris foncé |
---|---|---|
Colour of tabletop | Ardoise, anthracite | Ardoise, anthracite |
Colour of top end of backrest | --- | --- |
Colour of armrest | --- | --- |
Type of frame | Aluminium | Aluminium |
Tabletop | vivodur® | vivodur® |
Material of back slat | --- | --- |
Material of armrest | --- | --- |
Function | Attention : L’article se compose de 2 colis | Attention : L’article se compose de 2 colis |
Art no. | 3980-50 | 3980-55 |
EAN code | 4003348 50761 9 | 4003348 50763 3 |
Packing unit | 2 CT | 2 CT |
Gross weight per unit in kg ca. | P1: 69,60 / P2: 19,50 | P1: 69,60 / P2: 19,50 |
Weight netto | --- | --- |
Dimensions (LxWxH) in cm ca. | 165/225/285 x 95 x 75 | 165/225/285 x 95 x 75 |
Packing measures (LxWxH) in cm ca. | P1: 172 x 98 x 12 / P2: 98 x 66 x 10 | P1: 172 x 98 x 12 / P2: 98 x 66 x 10 |
Height of seat (cm) | --- | --- |
Width of seat (cm) | --- | --- |
La table extensible vivodur est un véritable artiste de la transformation !
La table grandit avec ses tâches. À partir du modèle de base (165x95cm), le plateau de table s'allonge facilement en un tour de main de 2x 60 cm pour atteindre respectivement 225x95cm et 285x95cm, permettant ainsi d'accueillir confortablement 6 à 10 personnes.
Autre avantage de taille : les deux rallonges se rangent facilement et sans encombrement sous le plateau de table, dans le piètement, et ne nécessitent donc pas d'espace de rangement supplémentaire.
De plus, toutes ces modifications peuvent être effectuées sans effort et sans aide supplémentaire par une seule personne.