auf meinen MerkzettelStapelsessel Graphit / Grau
Stapelsessel
auf meinen MerkzettelStapelsessel Graphit / Grau
Technische Daten
| Farbe Gestell | Graphit | Eisengrau | Champagner | Eisengrau |
|---|---|---|---|---|
| Farbe Gewebe | Grau | Grau | Mocca | Hellgrau |
| Farbe Abschluß | --- | --- | --- | --- |
| Farbe Armlehne | --- | --- | --- | --- |
| Gestellausführung | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Material Sitz- und Rückenfläche | Textilux® | Textilux® | Textilux® | Textilux® |
| Material Abschluß | --- | --- | --- | --- |
| Material Armlehne | --- | --- | --- | --- |
| Funktion | --- | --- | --- | --- |
| Art. Nr. | 911/A-G | 911/G-G | 911/C-M | 911/G-HG |
| EAN-Nr. | 4003348 60575 9 | 4003348 60576 6 | 4003348 60577 3 | 4003348 60654 1 |
| Verpackungseinheit | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Bruttogewicht pro Stück in kg ca. | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Nettogewicht pro Stück in kg | --- | --- | --- | --- |
| Aufstellmaß pro Stück (LxBxH) in cm ca. | 57 x 61 x 98 | 57 x 61 x 98 | 57 x 61 x 98 | 57 x 61 x 98 |
| Verpackung Maß (LxBxH) in cm ca. | 100,5 x 66,5 x 137,5 | 100,5 x 66,5 x 137,5 | 100,5 x 66,5 x 137,5 | 100,5 x 66,5 x 137,5 |
| Sitzhöhe ca. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Sitzbreite ca. (cm) | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |






