Tischgestelle
598050180/235/290 x 100 cm
auf meinen Merkzettel180/235/290 x 100 cm Graphit
Technische Daten
Farbe Gestell | Graphit | Eisengrau | Champagner |
---|---|---|---|
Farbe Platte | --- | --- | --- |
Farbe Abschluß | --- | --- | --- |
Farbe Armlehne | --- | --- | --- |
Gestellausführung | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Tischplatte | --- | --- | --- |
Material Abschluß | --- | --- | --- |
Material Armlehne | --- | --- | --- |
Funktion | Gestell einseitig ausziehbar, zum Einlegen von 2 Verlängerungsplatten. Tisch im ausgezogenen Zustand mit bis zu 90 kg belastbar. Beide Ausziehplatten sind platzsparend im Tischuntergestell aufzubewahren. | Gestell einseitig ausziehbar, zum Einlegen von 2 Verlängerungsplatten. Tisch im ausgezogenen Zustand mit bis zu 90 kg belastbar. Beide Ausziehplatten sind platzsparend im Tischuntergestell aufzubewahren. | Gestell einseitig ausziehbar, zum Einlegen von 2 Verlängerungsplatten. Tisch im ausgezogenen Zustand mit bis zu 90 kg belastbar. Beide Ausziehplatten sind platzsparend im Tischuntergestell aufzubewahren. |
Art. Nr. | 5980-50 | 5980-55 | 5980-60 |
EAN-Nr. | 4003348 99610 9 | 4003348 99611 6 | 4003348 99612 3 |
Verpackungseinheit | 1 KT | 1 KT | 1 KT |
Bruttogewicht pro Stück in kg ca. | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
Nettogewicht pro Stück in kg | --- | --- | --- |
Abmessung (LxBxTischhöhe) ca. | 180/235/290 x 100 x 74 | 180/235/290 x 100 x 74 | 180/235/290 x 100 x 74 |
Verpackung Maß (LxBxH) in cm ca. | 186 x 107 x 9,5 | 186 x 107 x 9,5 | 186 x 107 x 9,5 |
Sitzhöhe ca. (cm) | --- | --- | --- |
Sitzbreite ca. (cm) | --- | --- | --- |
Hier finden Sie die passenden Polytec®-Tischplatten.