160 x 90 cm Quadratrohr schräge Beine
auf meinen Merkzettel160 x 90 cm Quadratrohr schräge Beine Graphit
Technische Daten
Farbe Gestell | Graphit | Eisengrau |
---|---|---|
Farbe Platte | --- | --- |
Farbe Abschluß | --- | --- |
Farbe Armlehne | --- | --- |
Gestellausführung | Aluminium | Aluminium |
Tischplatte | --- | --- |
Material Abschluß | --- | --- |
Material Armlehne | --- | --- |
Funktion | --- | --- |
Art. Nr. | 5783-50 | 5783-55 |
EAN-Nr. | 4003348 99682 6 | 4003348 99683 3 |
Verpackungseinheit | 1 KT | 1 KT |
Bruttogewicht pro Stück in kg ca. | 9,20 | 9,20 |
Nettogewicht pro Stück in kg | 8,00 | 8,00 |
Abmessung (LxBxTischhöhe) ca. | 140 x 70 x 73 | 140 x 70 x 73 |
Verpackung Maß (LxBxH) in cm ca. | 143 x 73 x 9 | 143 x 73 x 9 |
Sitzhöhe ca. (cm) | --- | --- |
Sitzbreite ca. (cm) | --- | --- |
Hier finden Sie die passenden Polytec®-Tischplatten und Kombinationsmöglichkeiten.